歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-03
中國臺(tái)灣泰仕TES-52A噪音計(jì)的解析度為0.1dB,動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 60dB,測(cè)量範(fàn)圍 30 到 130 dB,A和C頻率加權(quán),快速、慢速時(shí)間加權(quán),Z大、Z小音量含發(fā)生過去時(shí)間,手動(dòng)音量紀(jì)錄及讀取,應(yīng)用廣范!!
中國臺(tái)灣泰仕TES-52A噪音計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
•解析度 0.1dB
•動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 60dB
•測(cè)量範(fàn)圍 30 到 130 dB
•A和C頻率加權(quán)
•快速、慢速時(shí)間加權(quán)
•zui大、zui小音量含發(fā)生過去時(shí)間
•手動(dòng)音量紀(jì)錄及讀取
中國臺(tái)灣泰仕TES-52A噪音計(jì)
產(chǎn)品規(guī)格:
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數(shù)位顯示 | LCD 4 位數(shù)顯示、0.1dB解析度、每秒1次 |
類比顯式 | 60個(gè)條碼指示、1dB解析度、每秒8次 |
測(cè)量範(fàn)圍 | 30dB ~ 130dB |
測(cè)量頻率範(fàn)圍 | 31.5Hz ~ 8KHz |
頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
時(shí)間加權(quán) | 快速和慢速 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋級(jí)化電容式麥克風(fēng) |
測(cè)量檔位 | 6檔位(10dB間隔) : 26~80dB, 30~90dB, 40~100dB, 50~110dB, 60~120dB, 70~130dB |
動(dòng)態(tài)範(fàn)圍 | 60dB |
信號(hào)警告顯示: 過高音量 過低音量 | Ov : 符號(hào)顯示 Un : 符號(hào)顯示 |
資料記憶容量 | 99筆 |
交流、直流輸出 | AV 1Vrms (各檔滿刻度)10mV DC /dB |
電源 | 9V電池、AC轉(zhuǎn)換器 |
電池壽命 | 約25小時(shí) |
操作溫溼度 | 溫度0℃至50℃(32℉~122℉)及相對(duì)溼度<80% |
儲(chǔ)存溫溼度 | 溫度-10℃至60℃(14℉~140℉)及相對(duì)濕度<70% |
尺寸 | 約2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重量 | 約260克 |
附件 | 9V電池、防風(fēng)球、一字起子(調(diào)整用)、3.5 f 耳機(jī)插頭(3端子AC/DC輸出)、攜帶盒、說明書 |
TES-52A現(xiàn)貨--產(chǎn)品實(shí)拍:
本公司專業(yè)代理儀器儀表,歡迎新老客戶