歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-03
中國臺灣得益DE-1010數(shù)字萬用表,操作簡單,應用廣范!!
中國臺灣得益DE-1010數(shù)字萬用表
DCV
量程 | 解析度 | 準確度 | 輸入電阻 | 過載保護 |
200mV | 0.1mV | ±(1%rdg+2dgts) | 1MΩ | 600Vrms |
2V | 1mV | |||
20V | 10mV | |||
200V | 100mV | |||
600V | 1V |
ACV
量程 | 解析度 | 準確度 | 輸入電阻 | 過載保護 |
200V | 100mV | ±(1.5%rdg+3dgts) | 1MΩ | 660Vrms |
600V | 1V |
OHMS
量程 | 解析度 | 準確度 | 測試電壓 | 過載保護 |
200Ω | 0.1Ω | ±(1%rdg+2dgts) | 3.2VDC | 600Vrms |
2KΩ | 1Ω | 0.5VDC | ||
20KΩ | 10Ω | |||
200KΩ | 100Ω | |||
2MΩ | 1KΩ |
DCA
量程 | 解析度 | 準確度 | 負載電壓 | 過載保護 |
200uA | 0.1uA | ±(1%rdg+2dgts) | 0.25VDC | 600Vrms |
2mA | 1uA | |||
20mA | 10uA | |||
200mA | 100uA | |||
10A | 1mA | ±(1.5%rdg+2dgts) | 0.35VDC |
DIODE TESTER
量程 | 解析度 | 準確度 | 測試電壓 | 過載保護 |
→| | 1mV | 1mA | 3.2 VDC | 600Vrms |
中國臺灣得益DE-1010數(shù)字萬用表