歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-04
CEM華盛昌DT-178B三軸振動數(shù)據(jù)記錄儀設(shè)計用于記錄震動的加速數(shù)據(jù),為提供歷史震動數(shù)據(jù)而記錄和跟蹤3軸的震動和峰值,當(dāng)慣性運(yùn)動發(fā)生時,它將記錄和跟蹤。它使用0~60HzFFT測量和計算實(shí)時光譜數(shù)據(jù),DT-178A是震動、溫濕度記錄器
CEM華盛昌DT-178B三軸振動數(shù)據(jù)記錄儀
【產(chǎn)品描述】
DT-178B設(shè)計用于記錄震動的加速數(shù)據(jù),為提供歷史震動數(shù)據(jù)而記錄和跟蹤3軸的
震動和峰值,當(dāng)慣性運(yùn)動發(fā)生時,它將記錄和跟蹤。
它使用0~60HzFFT測量和計算實(shí)時光譜數(shù)據(jù),
【產(chǎn)品特性】
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||
DT-178A | DT-178B | |||
記錄3軸震動 | * | * | ||
內(nèi)置加速表 | * | * | ||
測量動態(tài)與靜態(tài)加速度 | * | * | ||
支持實(shí)況操作 | * | * | ||
慣性測試模式 | * | * | ||
使用者可靈活設(shè)定觸發(fā)點(diǎn) | * | * | ||
支持實(shí)時快速的傅里葉變換 | * | * | ||
高速下載(USB2.0) | * | * | ||
震動,溫濕度記錄器 | * |
【產(chǎn)品規(guī)格】
技術(shù)指標(biāo) | |||||
DT-178A | DT-178B | ||||
加速傳感器:MEMS半導(dǎo)體 | * | * | |||
加速傳感器采樣率:256Hz | * | * | |||
加速度范圍:±18g | * | * | |||
加速度分辨率:0.00625g | * | * | |||
誤差:±0.5g | * | * | |||
非線性:±1% | * | * | |||
帶寬:約0-60Hz | * | * | |||
觸發(fā)范圍:0-18g(XYZmagnitude) | * | * | |||
溫度﹠濕度量程:–40~70℃/–40~158℉ | * | ||||
0~100%RH | |||||
溫度﹠濕度分辨率 | * | ||||
誤差 | * | ||||
采樣頻率 | * | * | |||
存儲8Mbit FLASH | * | * | |||
(記錄504126個樣本,大約168042個x/y/z | |||||
樣本/軸) |
【包裝清單】
3.6V 鋰電池和CD軟件,吸塑
《原裝全新》《現(xiàn)貨》:
CEM華盛昌DT-178B三軸振動數(shù)據(jù)記錄儀
CEM產(chǎn)品授權(quán)代理證書: