歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-05
中國(guó)臺(tái)灣宇鋒YF-170數(shù)位式照度計(jì)31/2數(shù)位LCD顯示,Z大讀數(shù)1999測(cè)量范圍:200/2000/20,000Lux
中國(guó)臺(tái)灣宇鋒YF-170數(shù)位式照度計(jì)特點(diǎn):
◆31/2數(shù)位LCD顯示,zui大讀數(shù)1999
◆測(cè)量范圍:200/2000/20,000Lux
◆感光體采用光二極體附濾光片
◆解析度0.1Lux/0.01FC
◆光應(yīng)器引線長(zhǎng)度:150cm
◆準(zhǔn)確度:±3%rdg
◆電池壽命200小時(shí)
◆以色溫2856°K為基準(zhǔn)
◆體積:143×74×34mm
◆讀值鎖定功能
◆設(shè)有歸零微調(diào)
◆低電量顯示
◆超過(guò)負(fù)荷顯示
◆1FC=10.76Lux
1lm(流明)=1cd.1sr(1坎德拉1球面度)
1Lux(勒克司)=1lm/m(流明/米)
1sb(熙提)=1cd/m(1坎德拉1米)
1asb(阿熙提)=10000cd/m(1坎德拉1米)
1nt(尼特)=1cd/m(1坎德拉1米)
1FC(英尺燭光)=10.76LUX(勒克司)
中國(guó)臺(tái)灣宇鋒YF-170數(shù)位式照度計(jì)參數(shù)比對(duì):
型號(hào)
| YF-1065
| YF-170
| YF-172
| TES-1336
| DE-3350
| ||||
顯示位數(shù) | 3 1/2位LCD顯示 | 3 1/2位LCD顯示 | 3 1/2位LCD顯示 | 3 1/2位LCD顯示 | 3 1/2位LCD顯示 | ||||
測(cè)量范圍 | 200/2000/ 20,000LUX | 200/2000/20,000LUX /20/200/2000FC | 200/2000/20,000/ 50,000LUX /20/200/ 2000/5000FC | 20/200/2,000/ 20,000LUX/20/200/ 2,000/20,000FC | 200/2,000/ 20,000LUX 20/200/2,000FC | ||||
準(zhǔn)確度 | +/-4%+/-0.5% | +/-3%rdgLUX/FC | +/-2% | +/-(3%rdg+/-5dgts) | . | ||||
解析度 | 0.1LUX | 0.1LUX/0.01FC | 0.1LUX/0.01FC | 0.01Lux/FC | 0.1Lux/0.01FC |
| |||
取樣率 | 2次/秒 | 2次/秒 | 2次/秒 | 2.5次/秒 | 2.5次/秒 | ||||
感光體 | 采用光二極體附濾光片 | 采用光二極體附濾光片 | 采用光二極體附濾光片 | 采用光二極體附濾光片 | 采用光二極體附濾光片 | ||||
光譜回應(yīng)波長(zhǎng)范圍 | 320~730nm | 320~730nm | 320~730nm | 320~730nm | 320~730nm | ||||
*測(cè)試光波長(zhǎng) | 560nm | 560nm | 560nm | 560nm | 560nm | ||||
光檢測(cè)器引線長(zhǎng)度 | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm | 150cm | ||||
......... | 1FC=10.76LUX(LUX=每平方公尺內(nèi)所收之光通量為1流明時(shí)之照度) | 1FC=10.76LUX(LUX=每平方公尺內(nèi)所收之光通量為1流明時(shí)之照度) | 1FC=10.76LUX(LUX=每平方公尺內(nèi)所收之光通量為1流明時(shí)之照度) | 1FC=10.76LUX(LUX=每平方公尺內(nèi)所收之光通量為1流明時(shí)之照度) | 1FC=10.76LUX(LUX=每平方公尺內(nèi)所收之光通量為1流明時(shí)之照度) | ||||
功能 | 數(shù)據(jù)鎖定/類比DC電壓輸出/零位微調(diào) | 數(shù)據(jù)鎖定/零位微調(diào) | zui大值鎖定/數(shù)據(jù)鎖定/零位微調(diào)JIS C1609-1993 一般形標(biāo)準(zhǔn),(CNS A*) | zui大值/讀值鎖定功能 RS-232 介面/16000筆數(shù)據(jù)容量JIS C1609-1993 CNS5119-1998 A*
| 數(shù)據(jù)鎖定/零位微調(diào) |
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://m.gofaner.com/