歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT60F數(shù)字萬用表機(jī)身顏色:紅色+鐵灰機(jī)身重量:312g標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝:彩盒
香港優(yōu)利德UT60F數(shù)字萬用表技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(1%+2) |
交流頻寬 | 100kHz-3db | √ |
直流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1%+2) |
交流電流 | 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+5) |
電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF | ±(4%+3) |
頻率 | 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz | ±(0.05%+1) |
特殊功能 |
|
|
10A保險(xiǎn)絲 |
| √ |
二極管測(cè)試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
全符號(hào)顯示 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
RS232接口 |
| √ |
自動(dòng)量程 |
| √ |
自動(dòng)手動(dòng)量程選擇 |
| √ |
背光 |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
睡眠功能 |
| √ |
zui大顯示 | 3999 | √ |
顯示器尺寸 | 63×31mm | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 312g |
機(jī)身尺寸 | 177×85×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,測(cè)試夾,說明書,保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測(cè)試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 595×400×326mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 26kg |
香港優(yōu)利德UT60F數(shù)字萬用表圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問:http://m.gofaner.com/