歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT70C數(shù)字多用表機(jī)身顏色:紅色+鐵灰標(biāo)準(zhǔn)配件:表筆,點(diǎn)式溫度探頭,電池,測試夾,說明書,保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測試軟件,表 筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*
香港優(yōu)利德UT70C數(shù)字多用表技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 80mV/800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(0.1%+1) |
交流電壓 | 800mV/8V/80V/800V/1000V | ±(1%+3) |
直流電流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.3%+2) |
交流電流 | 80mA/800mA/8A/10A | ±(0.8%+2) |
電阻 | 800W/8kW/80kW/800kW/8MW/80MW | ±(0.5%+1) |
電導(dǎo) | 80nS | ±(2%+10) |
電容 | 1nF/10nF/100nF/1mF/10mF/100mF | ±(2%+3) |
頻率 | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz | ±(0.02%+1) |
特殊功能 |
|
|
10A保險(xiǎn)絲 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
相對測量 |
| √ |
占空比 |
| √ |
全符號顯示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大值/zui小值 |
| √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
自動(dòng)數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
模擬條顯示 |
| √ |
顯示屏背光 |
| √ |
RS232接口 |
| √ |
自動(dòng)量程 |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
zui大顯示 | 7999(頻率測量)9999 | √ |
顯示器尺寸 | 62×53mm | √ |
模擬條數(shù) | 41段 | √ |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機(jī)身重量 | 600g(含保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 195×90×40mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,測試夾,說明書,保修卡,標(biāo)準(zhǔn),RS232電腦接線,測試軟件,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 535×362×385mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 22.7kg |
香港優(yōu)利德UT70C數(shù)字多用表實(shí)物圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請?jiān)L問:http://m.gofaner.com/