歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT532數(shù)顯絕緣表電源:1.5V電池(5﹟) × 6LCD尺寸:81×46 mm機(jī)身顏色:紅色+灰色機(jī)身重量:505 g機(jī)身尺寸:96.7×202.8×46mm
香港優(yōu)利德UT532數(shù)顯絕緣表技術(shù)指標(biāo):
絕緣電阻 | 250V: 0.2 MΩ~99.9MΩ 100 MΩ~250MΩ | ±(3%+5) | |
500V: 0.5 MΩ~99.9MΩ 100 MΩ~500MΩ | |||
1000V: | 4.0MΩ~99.9MΩ 100 MΩ~999MΩ | ||
1.00GΩ~2.00GΩ | ±(5%+5) | ||
直流電壓 | 60mV / 600mV /6V/60V/600V/1000V | ±(0.09%+6) | |
交流電壓 | 6V/60V/600V/1000V | ±(1%+3) | |
直流電流 | 60m A /600m A | ±(1.0%+2) | |
交流電流 | 60m A /600m A | ±(1.5%+2) | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/40MΩ | ±(0.9%+2) | |
電容 | 10 n F /100 n F/1μF/10μF/100μF | ±(3%+5) | |
頻率 | 60Hz/600 Hz/6 kHz/60 kHz/600 kHz/1MHz | ±(0.1%+3) | |
溫度 | –40℃~537℃ | ±(1%+10) | |
–40℉~998℉ | ±(1%+18) | ||
特殊功能 |
|
| |
自動(dòng)量程 |
| √ | |
二極管 |
| √ | |
通斷蜂鳴 |
| √ | |
真有效值 |
| √ | |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
| 99 | |
全符號(hào)顯示 |
| √ | |
背景光 |
| √ | |
zui大值/zui小值 |
| √ | |
存儲(chǔ)器清零 |
| √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| √ | |
低電量顯示 |
| √ |
電源 | 1.5V電池(5﹟) × 6 |
LCD尺寸 | 81×46 mm |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | 505 g |
機(jī)身尺寸 | 96.7×202.8×46mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測試線,短測試線,電池,鱷魚夾, K型熱電偶探頭 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說明書,保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 460×310×368 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12 kg |
香港優(yōu)利德UT532數(shù)顯絕緣表產(chǎn)品圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請?jiān)L問:http://m.gofaner.com/