歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
香港優(yōu)利德UT802臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表電源 AC 220V/50Hz 或 R14 1.5V*6 LCD尺寸 108*34.5mm 機(jī)身顏色 紅色+鐵灰 機(jī)身重量 約1500g (不含附件) 機(jī)身尺寸 300*245*105mm
香港優(yōu)利德UT802臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表技術(shù)指標(biāo):
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+3) |
交流電壓 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+20) |
直流電流 | 200μA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.5%+20) |
交流電流 | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+40) |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ | |
200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ | ±(0.5%+10) | |
電容 | 20nF/2uF/200uF | ±(4%+10) |
頻率 | 2kHz/200kHz | ±(1.2%+10) |
溫度 | -40℃-1000℃ | ±(1.2%+25) |
特殊功能 | ||
三極管 | √ | |
二極管測(cè)試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
背光 | √ | |
低壓顯示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | ≥10MΩ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
zui大顯示 | 19999 | |
一般特征 | ||
電源 | AC 220V/50Hz 或 R14 1.5V*6 | |
LCD尺寸 | 108*34.5mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 約1500g (不含附件) | |
機(jī)身尺寸 | 300*245*105mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,說(shuō)明書(shū),鱷魚(yú)夾短測(cè)試線,K型溫度探頭,轉(zhuǎn)接插頭座,電源適配器、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 685*370*325mm |
香港優(yōu)利德UT802臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表圖片:
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://m.gofaner.com/