歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-06
常州揚子YD9880A程控安規(guī)綜合測試儀具有自校驗,自診斷功能耐壓、絕緣、接地綜合參數(shù)測試人性化操作界面,采用240×128的液晶顯示器,操作簡便
常州揚子YD9880A程控安規(guī)綜合測試儀規(guī)格:
性 能 特 點
具有自校驗,自診斷功能
耐壓、絕緣、接地綜合參數(shù)測試
人性化操作界面,采用240×128的液晶顯示器,操作簡便
測試模式可任意設定
具有50個記憶組,每組有4個測試參數(shù)設置項,可一次設定連續(xù)測試
任意設定電壓上升時間,可分析擊穿點
可選配PLC接口、RS232接口
常州揚子YD9880A程控安規(guī)綜合測試儀技術指標對比:
耐電壓測試 | ||
AC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-5kV |
電壓分辨率 | 10V | |
電壓準確度 | 3% | |
電壓頻率 | 50Hz\60Hz可選 | |
電流設置 | 40mA | |
zui大輸出電流 | 0.01mA-40mA | |
電流分辨 | 1μA | |
電流準確度 | 3% | |
DC | 輸出電壓范圍 | 0.5kV-6kV |
電壓分辨率 | 10V | |
電壓準確度 | 3% | |
zui大輸出電流 | 10mA | |
電流設置 | 0.01mA-10mA | |
電流分辨率 | 1μA | |
電流準確度 | 3% | |
絕緣電阻測試 | ||
IR | 電壓測量范圍 | 100V-1000V DC |
電壓分辨率 | 1V | |
電壓準確度 | ±(3%讀數(shù)+3V) | |
電阻測量范圍 | 1 MΩ-9999MΩ | |
電阻測量準確度 | 10% | |
電阻上限設定 | 1 MΩ-9999MΩ | |
電阻下限設定 | 1 MΩ-9999MΩ | |
接地電阻測試 | ||
GR | 輸出電壓范圍 | 3V-8V AC |
電壓頻率 | 50Hz,60Hz可選 | |
輸出電流范圍 | 3A-30A AC | |
電流分辨率 | 0.01A | |
電流準確度 | 3% | |
電阻測量范圍 | 1 mΩ-600 mΩ | |
電阻顯示分辨率 | 1 mΩ | |
電阻測量準確度 | 3% | |
電阻設置范圍 | 1 mΩ-600 mΩ(3-10A) 1 mΩ-150 mΩ(3-30A) | |
泄漏電流測試(僅YD9881、YD9882、YD9880A無源泄漏) | ||
LC | 電壓顯示范圍 | 100V-250V |
電壓顯示分辨率 | 1V | |
電壓顯示準確度 | 3% | |
電流測量范圍 | 0.01mA-20mA | |
電流分辨率 | 0.01mA(2-20) mA 0.001mA(0.001-2)mA | |
電流顯示準確度 | 3% | |
電流上限設置 | 0.01mA-20mA | |
功率測試(僅YD9882) | ||
PW | 電壓顯示范圍 | 0-250V |
電壓顯示分辨率 | 1V | |
電流顯示范圍 | 0-20A | |
電流顯示分辨率 | 0.01A | |
功率顯示范圍 | 0-3000W | |
功率顯示分辨率 | 1W | |
測量準確度 | 3% | |
啟動測試(僅YD9882) | ||
Run | 電壓顯示范圍 | 0-250V |
電壓顯示分辨率 | 1V | |
電流顯示范圍 | 0-20A | |
電流顯示分辨率 | 0.01A | |
測量準確度 | 3% | |
其他技術指標 | ||
顯示器 | 240×128 LCD顯示 | |
測量時間設置 | 1.0-999.9S | |
記憶組 | 1-50組(每組可存4個參數(shù)) | |
通訊接口 | RS232C , HANDLER | |
工作溫濕度 | 0℃-40℃,≤85%RH | |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz —52.5Hz | |
外型尺寸 | 450×250×500(mm) | |
重量 | 約30Kg |
圖片:
更多詳細參數(shù)請訪問:http://m.gofaner.com/