歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2023-12-06
常州藍科LK7140程控交直流耐壓測試儀大型128×64點陣液晶顯示器電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點
常州藍科LK7140程控交直流耐壓測試儀規(guī)格:
程控耐壓絕緣測試儀性能特點
■ 大型128×64點陣液晶顯示器
■ 電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點
■ 電流上下限設(shè)定
■ 前面板軟件校正
■ 安全防電墻檢測功能
■ 具有電弧偵測功能
■ 鍵盤鎖定功能
■ 30組測量記憶模式
■ 測試時間、電壓、電流、電阻同時顯示
■ 選配RS485、輸入輸出接口
■ 人性化設(shè)計、菜單操作、界面友好
常州藍科LK7140程控交直流耐壓測試儀參數(shù)一覽表:
型號 | LK7130 | LK7132 | LK7140 | LK7142 |
輸出電壓 | 0~5kV(AC)±(2%+5V) | 0~5kV(AC) 0~6kV(DC)±(2%+5V) | ||
交流電流上限 | 0~20.00mA ±(2%+2Counts) | 0~20.00mA ±(2%+2Counts) | ||
交流電流下限 | 0~9.999mA ±(2%+2Counts) | 0~9.999mA ±(2%+2Counts) | ||
直流電流上限 | ------------------- | 0~7500uA ±(2%+2Counts) | ||
直流電流下限 | ------------------- | 0~999.9uA ±(2%+2Counts) | ||
絕緣電阻測試電壓 | ------------------ | 30~1000V ±(2%+5V) | ---------------- | 30~1000V ±(2%+5V) |
絕緣電阻 | 僅7132、7142有此項功能0.1~9999MΩ 范圍:(1-1000)MΩ 準(zhǔn)確度:±(2%±2Counts) at500V~1000V DC 范圍:(1000-9999)MΩ 準(zhǔn)確度:±(5%±2Counts) at500V~1000V DC 范圍:(1-1000)MΩ 準(zhǔn)確度:±(8%±2Counts) at30V~500V DC | |||
液晶顯示器 | 大型128×64點陣液晶顯示器 | |||
測試時間 | 0.1~999.9s | |||
遙控裝置 | RS485接口、輸入輸出接口 | |||
測試報警 | 蜂鳴器、指示燈 | |||
校正方式 | 軟體校正 | |||
記憶裝置 | 可記憶電壓、電流、電阻、時間等設(shè)定值 | |||
溫度/濕度 | 0оC~40оC/≤75%RH | |||
尺寸/重量 | W×H×D:215mm×89mm×370mm /10kg | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | LK26002A |
圖片:
更多詳細參數(shù)請訪問:http://m.gofaner.com/