歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-06
日本克列茨KEW5010負(fù)荷記錄儀記錄漏電流,負(fù)荷電流和電壓波動(dòng)(僅5020)。電壓波動(dòng)分析功能;電壓上升,下降和瞬間停止。測(cè)試電壓和電流數(shù)據(jù)可下載至PC,同時(shí)在PC上確認(rèn)。可記錄60000個(gè)數(shù)據(jù)(使用1通道)。
日本克列茨KEW5010負(fù)荷記錄儀簡(jiǎn)介:
負(fù)荷記錄儀 KEW 5010/5020
記錄漏電流,負(fù)荷電流和電壓波動(dòng)(僅5020)。
電壓波動(dòng)分析功能;電壓上升,下降和瞬間停止。
測(cè)試電壓和電流數(shù)據(jù)可下載至PC,同時(shí)在PC上確認(rèn)。
可記錄60000個(gè)數(shù)據(jù)(使用1通道)。
可使用KEW LOG SOFT2軟件(用于不同接線系統(tǒng)),
計(jì)算瓦特時(shí)的簡(jiǎn)易測(cè)量數(shù)據(jù)。
超過(guò)設(shè)置電流值時(shí)LED閃爍。
4種記錄模式:普通,觸發(fā),捕獲,電壓波動(dòng)
記錄數(shù)據(jù)可直接通過(guò)USB接口傳輸至PC,編輯分析數(shù)據(jù)
并圖表顯示
日本克列茨KEW5010負(fù)荷記錄儀詳細(xì)參數(shù):
KEW5010 | KEW5020 | ||
記錄模式 | 普通,觸發(fā),捕獲 | 普通,觸發(fā),捕獲,電能質(zhì)解分析 | |
操作系統(tǒng) | 逐次比較方式(Ch1信號(hào)同期采樣) | ||
額定zui大工作電壓 | AC9.9Vrms,14V峰值 | ||
輸入通道數(shù) | 3個(gè) | ||
測(cè)量方式 | True RMS(真有效值) | ||
有效值測(cè)試時(shí)間間隔 | 約100ms | ||
采樣間隔 | 普通/觸發(fā)記錄模式 | 約1.65ms/通道 | |
捕獲記錄模式 | 約0.55ms(波形:約1.1ms間隔) | ||
電能質(zhì)量記錄模式(PQA) | ---- | 約0.55ms | |
電池電壓警告 | 4格電量顯示 | ||
輸入過(guò)量顯示 | 超過(guò)測(cè)定范圍時(shí)顯示“OL” | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | zui后操作完成后3分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)(記錄停止時(shí)) | ||
使用環(huán)境 | 室內(nèi),海拔2000m以下 | ||
操作溫濕度范圍 | -10℃~50℃ 相對(duì)濕度85%以下,不結(jié)露 | ||
電源 | DC6V:堿性電池(LR6)×4節(jié) | ||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約10天(使用堿性電池) | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1:2001測(cè)定CAT III 300V污染度2 IEC 61326(EMC規(guī)格) | ||
耐電壓 | AC3536V(有效值50/60Hz)/5秒 | ||
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm | ||
重量 | 約265g | ||
附件 | 堿性干電池(LR6)× 4,9118(攜帶箱), PC軟件“KEW LOG SOFT 2",7148(USB連接線), 使用說(shuō)明書(shū),簡(jiǎn)易手冊(cè),安裝手冊(cè),USB注意事項(xiàng)單片 | ||
可選件 | KEW 8146/8147/8148(漏電、負(fù)荷鉗形傳感器), KEW 8121/8122/8123(負(fù)荷電流傳感器), KEW 8309(電壓傳感器)(僅5020),8320(AC適配器), 9135(攜帶包),9119(硬箱),7185(延長(zhǎng)線) |
圖片:
更多相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://m.gofaner.com/