歡迎您來(lái)到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-07
勝利VICTOR70D數(shù)字萬(wàn)用表新型防振套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;大屏幕顯示字跡清楚,使用按鍵觸發(fā)型全自動(dòng)操做方式設(shè)計(jì);金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);交直流電壓、電阻、電容自動(dòng)識(shí)別;非接觸式交流電壓感應(yīng)探測(cè)。
勝利VICTOR70D數(shù)字萬(wàn)用表詳細(xì)介紹:
特點(diǎn):
1、 新型防振套,流線形設(shè)計(jì),手感舒適;
2、 大屏幕顯示字跡清楚,使用按鍵觸發(fā)型全自動(dòng)操做方式設(shè)計(jì);
3、 金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、 全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計(jì);
5、 交直流電壓、電阻、電容自動(dòng)識(shí)別;
6、 非接觸式交流電壓感應(yīng)探測(cè)。
勝利VICTOR70D數(shù)字萬(wàn)用表詳細(xì)參數(shù):
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(0.5%+4d) | |
交流電壓 | 600mV/6V/60V/600V/750V | ±(0.8%+10d) | |
直流電流 | 60mA/600mA/10A | ±(1.0%+10d) | |
交流電流 | 60mA/600mA/10A | ±(1.5%+10d) | |
電阻 | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+4d) | |
電容 | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6000uF/60000uF | ±(2.5%+20d) | |
頻率 | 1000Hz/10kHz/100kHz | ±(0.5%+10d) | |
特殊功能 | VICTOR 70D | ||
背光顯示 | √ | ||
交直流電壓、電阻、電容自動(dòng)識(shí)別 | √ | ||
電場(chǎng)測(cè)量 | √ | ||
無(wú)撥盤(pán)旋扭,按鍵型 | √ | ||
誤操作全保護(hù) | √ | ||
二極管/通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
10A保險(xiǎn)管 | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
單位符號(hào)顯示 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MHz | ||
采樣速率 | 3次/秒 | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
zui大顯示 | 3 5/6位(5999) | ||
液晶尺寸 | 68×47mm | ||
電源 | 9V(6F22) | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 約330g (含電池) |
機(jī)身尺寸 | 185×93×48mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,皮盒。 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317×506mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |
圖片:
更多相關(guān)資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://m.gofaner.com/