歡迎您來到深圳市源恒通科技有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2023-12-08
3nh三恩時(shí)手提式多功能色差儀NR60CP是三恩馳全新上市的高精度智能手持式電腦色差儀,核心技術(shù)優(yōu)秀,外形小巧,*是按照CIE(照明委員會(huì))標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的,適合多種場(chǎng)合的顏色檢測(cè)和控制,是服裝廠、化工廠、印刷廠、汽車制造廠、五金加工廠、模具廠、涂料廠等生產(chǎn)中顏色管理的理想選擇。同時(shí)這款儀器性能穩(wěn)定,原機(jī)自帶顏色管理軟件,增加色差儀的使用范圍和功能性。
3nh三恩時(shí)手提式多功能色差儀NR60CP
NR60CP是三恩馳全新上市的高精度智能手持式電腦色差儀,核心技術(shù)優(yōu)秀,外形小巧,*是按照CIE(國(guó)際照明委員會(huì))標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的,適合多種場(chǎng)合的顏色檢測(cè)和控制,是服裝廠、化工廠、印刷廠、汽車制造廠、五金加工廠、模具廠、涂料廠等生產(chǎn)中顏色管理的理想選擇。同時(shí)這款儀器性能穩(wěn)定,原機(jī)自帶顏色管理軟件,增加色差儀的使用范圍和功能性。
NR60CP產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | NR60CP |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量口徑 | Φ8平臺(tái)測(cè)量口徑,Φ4尖嘴測(cè)量口徑 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00v |
其它色度指標(biāo)
| WI(ASTM E313,CIE,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),沾色牢度,變色牢度,JPC79,BFD(1.5:1),F(xiàn)MCII |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.4s |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.03以內(nèi)(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 500g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V 3200mAh(內(nèi)置電池) |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB/ RS-232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端上位機(jī)軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、光盤、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶、Φ8平臺(tái)測(cè)量口徑、Φ4尖嘴測(cè)量口徑 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測(cè)試盒
|
3nh三恩時(shí)手提式多功能色差儀NR60CP